Refeições
| Código | Descrição | Preço |
|---|---|---|
| 4317 | Atum Atum, catupiry, milho, ervilha, muçarela, molho e parmesão | 32.90 |
| 4318 | Americana Presunto, queijo, ovos, bacon, catupiry, molho, muçarela e queijo ralado | 33.00 |
| 4319 | Bauru Presunto, queijo, tomate, catupiry, muçarela, molho e queijo ralado. | 32.90 |
| 4320 | Carne Carne, ervilha, catupiry, muçarela, molho e queijo ralado | 32.90 |
| 4321 | Calabresa Calabresa, ervilha, milho, catupiry, muçarela, molho e queijo ralado | 32.90 |
| 4322 | Escarola Escarola, bacon, muçarela, molho e queijo ralado | 32.90 |
| 4323 | Francesa Presunto, queijo, ovos, bacon, catupiry, molho, muçarela, queijo ralado e champignon | 32.90 |
| 4324 | Frango Frango, ervilha, milho, catupiry, muçarela, molho e queijo ralado | 32.90 |
| 4325 | Mista Carne, ervilha, milho, palmito, catupiry, muçarela, molho e queijo ralado | 32.90 |
| 4326 | Palmito Palmito, queijo, catupiry, muçarela, molho e queijo ralado | 32.90 |
| 4327 | Quatro queijos Queijo prato, provolone, muçarela, catupiry, molho e queijo ralado | 32.90 |
| Código | Descrição | Preço |
|---|---|---|
| 4181 | SIMPLES (queijo muçarela e tomate picado) | 26.80 |
| 4182 | MISTO (presunto, queijo muçarela, tomate e orégano) | 30.50 |
| 4183 | BACON (queijo muçarela e bacon picadinho) | 31.20 |
| 4184 | MIX DE QUEIJOS (queijo minas, muçarela e parmesão) | 31.20 |
| 4185 | ALHO PORÓ (alho poró, queijo muçarela, queijo minas e parmesão ralado) | 36.50 |
| 4186 | FRANGO LIGHT (tirinhas de filé de frango, queijo prato light, tomate picado, cebola e temperos verdes) | 39.90 |
| 4187 | PERU LIGHT (queijo branco, peito de peru picado, tomate picado e orégano) | 39.90 |
| 4188 | SÓ CLARA (clara de ovo, queijo branco, salsinha, tomate picado e cebola) | 32.90 |
| Código | Descrição | Preço |
|---|---|---|
| 4328 | Contra filé (churrasco) | 39.20 |
| 4329 | Contra filé (bife de chorizo) | 45.50 |
| 4330 | Filé de frango | 39.20 |
| 4332 | Calabresa | 39.20 |
| 4334 | Pernil | 39.20 |
| 4335 | Picanha | 45.50 |
| 4336 | Filé mignon | 45.50 |
| Código | Descrição | Preço |
|---|---|---|
| 4338 | Feijão | 9.10 |
| 4339 | Arroz branco | 9.10 |
| 4341 | Batata frita | 9.10 |
| 4342 | Palmito | 9.10 |
| 4343 | Legumes cozidos | 11.60 |
| 4344 | Farofa | 3.90 |
| 4345 | Alface, tomate e cebola | 9.10 |
| 4346 | Salada russa | 9.10 |
| 4347 | Um ovo | 3.90 |
| 4348 | Purê de batata | 9.10 |
| 4349 | Queijo prato | 3.90 |
| 4350 | Queijo branco | 3.90 |
| 4351 | Vinagrete | 3.90 |
| 4352 | Rúcula, tomate e ervilha | 9.10 |
| Código | Descrição | Preço |
|---|---|---|
| 4353 | Creme papaia mamão papaia, sorvete de creme e licor de cassis | 23.70 |
| 4354 | Banana split Três bolas de sorvete de creme, banana, castanha de caju, chantilly e cereja | 27.20 |
| 4355 | Petit Gateau Uma bola de sorvete de creme e petit gateau | 23.70 |
